Obecnie, duże rynki europejskie, które były niegdyś tradycyjnymi odbiorcami ciągników wyższej kategorii mocy odnotowują spadki. Należą do nich np.: Wielka Brytania, Niemcy i kraje skandynawskie. Zetor Major z kategorii ciągników o mocy do 80 koni, jest niezawodnym ciągnikiem o długotrwałej żywotności i doskonałym stosunkiem ceny do mocy, dlatego też w pełni zaspokaja on potrzeby wielu klientów, na tych i na innych rynkach – powiedział dziś Marian Lipovsky, zastępca dyrektora wykonawczego i dyrektor operacyjny firmy ZETOR TRACTORS a.s., na 10-tej dorocznej konferencji na temat: „Oczekiwany rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Republice Czeskiej i Europie Środkowej.”
Niezawodne, łatwe w kierowaniu a jeśli chodzi o konserwację i koszty obsługi, to niewymagające ciągniki stanowią dla nas segment produkcji, w którym mamy wieloletnie doświadczenia. Cieszymy się bardzo, że zaufanie i zainteresowanie naszych klientów są tego potwierdzeniem – dodaje Marian Lipovsky.
Jednakże w reakcji na zmiany na rynku, w kategorii prostszych i tańszych modeli, od dłuższego czasu bardzo znacząco wzrasta konkurencja, nie tylko ze strony warsztatów należących do tradycyjnej konkurencji, ale również ze strony tanich produktów z Azji. Zetor Major jest konkurencyjny dzięki niezawodnemu silnikowi Zetor oraz europejskiemu wykonaniu technicznemu.

W przyszłości mamy zamiar, specjalizować się raczej na stanowisku producenta wyrafinowanych ciągników o wyższym standardzie technicznym, które dla klienta będą stanowić dobry kompromis pomiędzy ceną a wartością dodaną – wyjaśnia Marian Lipovsky.
Podstawą obecnej oferty marki Zetor są trzy segmenty modelowe obejmujące kategorie o mocy od 70 do 140 koni mechanicznych. Zarówno nasi, jak i zewnętrzni pracownicy działu rozwoju przygotowują w tej chwili nowe modele. Planujemy, że w okresie pięciu lat Zetor zaoferuje nawet sześć modelowych segmentów obejmujących zakresy mocy od 50 do 200 koni mechanicznych – uściśla Marian Lipovsky.
DANE TECHNICZNE – ZETOR MAJOR 80
| MOTOR | |||||
| Norma emisji spalin Stage 3A | Zetor 1105 | ||||
| Moc wg Dyrektywy 2000 / 25 (kW/HP) | 53 / 72 | ||||
| Obroty znamionowe (1/min.) | 2 200 | ||||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Liczba zaworów | 8 | ||||
| Doładowanie | turbosprężarka | ||||
| Średnica / skok (mm) | 105 / 120 | ||||
| Pojemność cylindrów (ccm) | 4 156 | ||||
| Maks. moment obrotowy / wzrost momentu obr. (Nm/%) |
317 / 35 | ||||
| SPRZĘGŁO | |||||
| Typ | dwutarczowe, suche, sterowane mechaniczne | ||||
| Wymiar (mm) | 280 jezdne/280 WOM | ||||
| Płytka | ceramiczna/zwykła | ||||
| SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA | |||||
| Typ | mechaniczna | ||||
| Przekładnia | synchronizowana | ||||
| Liczba biegów | 12 / 12 | ||||
| Prędkość (km/godz.) | 30 | ||||
| WAŁ ODBIORU MOCY | |||||
| Typ | zależny/niezależny | ||||
| Obroty tylnego WOM (1/min.) | 540 / 1 000 | ||||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | mechaniczna z regulacją pozycyjną i siłową | ||||
| Trzypunktowy układ zawieszenia |
kategoria II | ||||
| Siła podnoszenia na końcu cięgien dolnych (kN) |
26 | ||||
| Ciśnienie robocze (MPa) | 18 | ||||
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 50 | ||||
| Szybkozłączki | 2 + 1 | ||||
| Zaczepy | zaczep rolniczy, przesuwny mechaniczny | ||||
| KABINA | |||||
| Siedzenie | Seat SC 80 COBO | ||||
| Kierownica | regulowana | ||||
| INNE PARAMETRY | |||||
| Układ kierowniczy | hydrostatyczny | ||||
| Hamulce | robocze / postojowe mokre tarczowe sterowane mechanicznie | ||||
| Hamulce przyczepy | pneumatyczne, jednoobwodowe | ||||
| WYMIARY | |||||
| WAGA 4WD (kg) | 3 090 | ||||
| Długość łącznie z obciążnikami przedniego TUZ (mm) | 4 212 | ||||
| Szerokość poprzez błotniki przednie (mm) |
1 860 | ||||
| Wysokość do końca tłumika (mm) | 2 656 | ||||
| Rozstaw (mm) | 2 210 | ||||
| Koła przednie 2WD/4WD | 11,2 ?24 | ||||
| Koła tylne 2WD/4WD | 16,9 ? 30 | ||||
|
WYPOSAŻENI E NA ŻYCZENIE |
|||||
|
|||||
źródło: Zetor











